Карта Бориса Костецького з нанесеною обстановкою. 1948
The map of Borys Kostetsʹkyy. 1948
Уродженець Черкащини. У 1933–1938 рр. проходив строкову й понадстрокову службу в Червоній армії. У переддень німецько-радянської війни навчався в Київському художньому інституті (нині – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури), працював художником в агітпункті вокзалу. Улітку 1941 р. не був мобілізований за станом здоров'я. Зводив укріплення довкола м. Київ, створював плакати. У вересні 1941 р. покинув місто з червоноармійцями, які відступали. Потрапив у оточення. Був заарештований
Уродженець Черкащини. У 1933–1938 рр. проходив строкову й понадстрокову службу в Червоній армії. У переддень німецько-радянської війни навчався в Київському художньому інституті (нині – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури), працював художником в агітпункті вокзалу. Улітку 1941 р. не був мобілізований за станом здоров'я. Зводив укріплення довкола м. Київ, створював плакати. У вересні 1941 р. покинув місто з червоноармійцями, які відступали. Потрапив у оточення. Був заарештований органами німецької окупаційної влади, але втік. Переховуючись, на Київщині заробляв іконописом, вишиванням рушників, реставрував і розписував церкви сучасного Вишгородського району. У вересні 1943 р. вивезений до робочого табору на Львівщині, в серпні 1944 р. – до Чехословаччини. Приєднався до Словацького національного повстання, вступив до лав 1-ї партизанської бригади ім. Сталіна. По війні працював у військовій комендатурі м. Тисовець (нині – Банськобистрицький край, Словаччина), автор серії робіт, присвячених партизанам. У 1950 р. повернувся до м. Київ
From Cherkasy region. In 1933–1938 he served in the ranks of the Red Army. He studied at the Kyiv Art Institute (now it’s the National Academy of Fine Arts and Architecture) and worked as an artist in the propaganda station of the railway station before the German-Soviet war. He wasn’t mobilized to the ranks of the Red Army because of health reasons in the summer of 1941. He participated in construction of the fortifications around Kyiv, painted posters. He left the city with the Red Army soldiers, who withdraw in September 1941. He was in an encirclement. He was arrested by the German occupation authorities but could escape. He hid in villages of Kyiv region where he painted icons and embroidered Ukrainian national towels. Also, he participated in restoring and painting the churches of the nowadays Vyshhorod district. In September 1943 he was captured and transported to a labor camp in Lviv region. In August 1944 – to Czechoslovakia. He participated in the Slovak National Uprising, became a soldier of Stalin the 1st partisan brigade. He worked in the office of the military commandant in Tysovec (now it’s Banska Bystrica region of Slovakia). He created a series of paintings about partisans after the war. He came back to Kyiv in 1950
Автор або виробник | Видавництво Neografia The publishing house Neografia |
Назва | Карта Бориса Костецького з нанесеною обстановкою The map of Borys Kostetsʹkyy |
Походження | 1948 |
Музей, фонд | Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex Основний фонд. The main fund |
Класифікація |
Писемні пам'ятки Документи |
Мова тексту | Словацька. Slovak |
Анотація | Карта Бориса Костецького – це топографічна карта «Середня Словаччина» (масштаб 1:300 000, 1 см на карті відповідає 3 км на місцевості), виготовлена Дирекцією з туризму (м. Братислава, нині – Словаччина). На карту нанесено бойовий шлях 1-ї партизанської бригади ім. Сталіна. А саме: місце десантування спецзагону під командуванням полковника Іллі Діброви (21 особа) 8 серпня 1944 р. в околицях м. Ружомберок (нині – Жилінський край, Словаччина); шлях на м. Банська Бистриця – центр Словацького національного повстання (розпочалося 29 серпня 1944 р.), яке обороняли партизани бригади під командуванням капітана Олексія Єгорова (став командиром після загибелі полковника І. Діброви); відступ у важкодоступні райони країни, після придушення повстання (кінець жовтня 1944 р.), де було продовжено боротьбу до злиття з частинами Червоної армії The map of Borys Kostetsʹkyy is a topographic map “Central Slovakia” (scope 1: 300 000, 1 cm on the map means 3 km on the territory). Which was made by the Directorate of tourism (Bratislava, now it’s Slovakia). The storyline of the combat activities of Stalin the 1st partisan brigade is indicated on the map. Namely: there is the place of landing of the special detachment (21 people) led by colonel Illya Dibrova on the 8th of August 1944 near Ruzomberok (now it’s Žilina region, Slovakia). There is a road to Banská Bystrica, which was the center of the Slovak National Uprising (which started on the 29th of August 1944). Stalin the 1st partisan brigade led by captain Oleksiy Yehorov defended the city (colonel I. Dibrova died in action and captain O. Yehorov became a commander). Also, there is the withdrawal to the remote regions of the country, where partisans continued their struggle until joining the Red Army units |
Теми | Друга світова війна. Німецька окупація Європи. Українці в лавах регулярних збройних сил та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Бойові дії на території України в 1941 р.: Оборона Києва. Православна церква в Україні в роки Другої світової війни. Рух Опору в Чехословаччині: Словацьке національне повстання. Увічнення пам'яті учасників Другої світової війни. The Second World War. Nazi occupation of Europe. Ukrainians in the regular armies and paramilitary organizations of the Allies. Hostilities in Ukraine in 1941.: The defence of Kyiv. The Orthodox Church in Ukraine during the Second World War. The Resistance movement in Czechoslovakia: Slovak National Uprising. Commemoration of the participants of the Second World War |
Періоди і дати | ІІ чверть ХХ ст. / The second quarter of the twentieth century |
Території, міста | Чехословаччина. Czechoslovakia |
Особи, пов’язані з музейним предметом | Борис Костецький. Borys Kostetsʹkyy |
Пошукові терміни | Друга світова війна, Європа, українці, художник, Київ, Україна, церква, іконописець, Чехословаччина, Словацьке національне повстання, Тисовець. World War II, Europe, Ukrainians, artist, Kyiv, Ukraine, church, icon painter, Czechoslovakia, Slovak National Uprising, Tysovec |
Тип контента | Зображення |
Додаткові формати | image/jpeg (3 files : 1.14 Mb) - фото оригіналу |
Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
URL оцифрованого об’єкта | https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/1042 |
URL сторінки з описом | https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/1042 |
Дата онлайнової публікації | 2022-02-22 |
Виробництво |
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс |
На предмет | Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex |
На депозитарій | Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex |
На ресурс | Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex |
На метадані | Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex |
Довідка
Терміни, що використовуються в інтерфейсі цифрових колекцій
Об'єкт - вихідний об'єкт, який описується метаданими. Це може бути або фізичний об'єкт – оригінал (річ, картина, книга тощо) або цифровий. Для цифрових музейних колекцій це – оцифрований предмет з музейного фонду, предмет з фонду іншого зібрання, отриманий до певної експозиції, а також оцифрований оригінал або цифровий ресурс, доступний у глобальній мережі. Примітка. Правові аспекти розміщення об'єкту у цифровій колекції фіксуються у відповідних метаданих.
Оригінал – це фізичний предмет або аудіовізуальний ресурс, якій є оцифрованим для репрезентації у цифрових колекціях як окремий об'єкт.
Ресурс (веб ресурс) – це цифрова онлайнова репрезентація (подання) оригіналу як об'єкту цифрової колекції. Це комплекс інформаційних матеріалів, медіа типів ресурсів, метаданих та додаткової інформації, що стосується певного об'єкту цифрової колекції, має ідентичність, включаючи унікальну адресу ресурсу (URL) і доступний для використання у мережі.
Медіа типи – типи даних, які надаються через мережу Інтернет з застосуванням стандартів MIME і позначаються встановленими розширеннями файлів.